Assemblea Nazionale
Convocazione
Elenco voti per società ultimo aggiornamento 18 Febbraio 2021 ore 11:00
Riferimenti normativi, adempimenti e informazioni aggiornato al 13 Gennaio 2021 ore 12.45
Procedura Assemblea Elettiva con seggi regionali aggiornato al 12 Gennaio 2021 ore 15.30
Scadenzario
Schema candidatura a Cariche Elettive Nazionali:
Presidente - Vice Presidente - Consigliere Federale
Consigliere Atleta - Consigliere Tecnico - Presidente Collegio Revisori dei Conti
Modulo Privacy da allegare obbligatoriamente alla candidatura
Sedi Sezioni Distaccate Seggi Regionali aggiornate all'1 Marzo 2021
Albo candidati 45a Assemblea Nazionale
I Curricula dei candidati alla 45a Assemblea Nazionale
Adriano Bilato; Luciano Cecchi.
Davide Angelo Anzalone (CL); Francesco Apostoli (BS); Giuseppina Cenedese (BI); Letizia Genovese (MC); Eugenio Gollini (MO); Gianfranco Salmaso (TO); Elio Sita' (FI); Silvia Strigazzi (PV); Felice Vecchione (AV).
Massimo Dalfovo (TN); Barbara De Luca (MTC); Giorgio De Togni (VI); Paola Di Cesare (CB); Chiara Di Iulio (AQ); Alessia Lanzini (NO).
Vincenzo Ammendola (NU); Enrico Balletto (CA); Manuela Benelli (RA); Roberto Piazza (BL); Natale Salvatore Torchia (CZ).
Video - Istruzioni per le votazioni
Video - Infomativa foto/video
Assemblee Comitati Regionali e Territoriali
Scadenzario
Schema Convocazione Assemblea Periferica
Schema Delibera Indizione Assemblea Periferica
Modulo Privacy da allegare obbligatoriamente alla candidatura
Albo candidati cariche periferiche 2021-2024
Eletti assemblee periferiche 2021-2024
Calendario Assemblee Periferiche 2021-2024
COMITATO | CODICE | N.CONS. | LUOGO ASSEMBLEA | DATA ASSEMBLEA | |
CR ABRUZZO | 14 | 6 | Domenica 07/03/2021 | Grand Hotel Adriatico - Via Maresca, 10 - Montesilvano (PE) | |
CT ABRUZZO NORD OVEST | AB02 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Blu Palace - Viale Europa, 23 - Mosciano Sant'Angelo (TE) | |
CT ABRUZZO SUD EST | AB01 | 6 | Domenica 28/02/2021 | Grand Hotel Adriatico - Via Maresca, 10 - Montesilvano (PE) | |
CR ALTO ADIGE | 05 | 4 | Domenica 07/03/2021 | Palestra Green Energym - Centro Commerciale Centrum - Via Galvani, 3 - Bolzano | |
CR BASILICATA | 16 | 6 | Domenica 07/03/2021 | Hotel Residence Santa Loya - Contrada Loya - Tito (PZ) | |
CR CALABRIA | 17 | 6 | Domenica 28/02/2021 | 501 Hotel - Via Bucciarelli - Vibo Valentia | |
CT CALABRIA CENTRO | CI01 | 4 | Venerdì 26/02/2021 | T Hotel Lamezia - SS 280 dei Due Mari - Feroleto Antico (CZ) | |
CT COSENZA | CI02 | 6 | Domenica 21/02/2021 | BV President Hotel - Via Alessandro Volta, 47/49 - Rende (CS) | |
CT REGGIO CALABRIA | CI03 | 4 | Lunedì 22/02/2021 | Sala Riunioni SRS CONI Calabria - Via San Francesco di Sales - Loc. Gallina - Reggio Calabria | |
CR CAMPANIA | 13 | 6 | Venerdì 19/02/2021 | Pala Vesuvio - Palestra "Ivan Meriggioli" - Via Argine Nord - Napoli | |
CT CASERTA | CM02 | 4 | Giovedì 18/02/2021 | Complesso Sportivo Istituto Tecnico "De Falco" - Via Giulio Cesare Falco, 1 - Capua | |
CT IRPINIA SANNIO | CM01 | 4 | Mercoledì 17/02/2021 | Hotel de la Ville - Via Palatucci, 20 - Avellino | |
CT NAPOLI | CM03 | 6 | Martedì 16/02/2021 | Pala Vesuvio - Palestra "Ivan Meriggioli" - Via Argine Nord - Napoli | |
CT SALERNO | CM04 | 6 | Lunedì 15/02/2021 | Palazzetto dello Sport di Sant'Antonio - Via Padre Carmelo Gentile - Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano (SA) | |
CR EMILIA ROMAGNA | 08 | 6 | Domenica 07/03/2021 | Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2 - Bologna | |
CT BOLOGNA | ER01 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Savoia Hotel Regency - Via del Pilastro, 2 - Bologna | |
CT FERRARA | ER02 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Sala Convegni Hotel Carlton - Piazza Sacrati - Ferrara | |
CT MODENA | ER04 | 6 | Sabato 20/02/2021 | PalaPaganelli - Via Ippolito Nievo - Sassuolo (MO) | |
CT PARMA | ER05 | 4 | Sabato 20/02/2021 | Sala Riunioni "Marco Polo" - Hotel San Marco & Formula Club - Via Emilia Ovest, 42 - Frazione Ponte Taro - Noceto (PR) | |
CT PIACENZA | ER06 | 4 | Lunedì 15/02/2021 | Palazzetto dello Sport - Via S. Lazzaro, 26 - Carpaneto Piacentino (PC) | |
CT RAVENNA | ER07 | 4 | Lunedì 15/02/2021 | Grand Hotel Mattei - Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna | |
CT REGGIO EMILIA | ER08 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Palestra "Matilde di Canossa" Ex Levi - Via Paterlini - Reggio Emilia | |
CT ROMAGNA UNO | ER03 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Carisport - Via Ambrosini, 99 - Cesena | |
CR FRIULI VENEZIA GIULIA | 07 | 6 | Domenica 07/03/2021 | Centro Congressi Hotel Internazionale - Via Ramazzotti, 2 - Cervignano del Friuli (UD) | |
CT PORDENONE | FV03 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Pala Prata - Via Alessandro Volta, 34 - Prata di Pordenone (PN) | |
CT TRIESTE GORIZIA | FV01 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Palazzetto dello Sport - Via Rossini - Monfalcone (GO) | |
CT UDINE | FV02 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Palazzetto dello Sport - Via Carnia - Pavia di Udine (UD) | |
CR LAZIO | 12 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Hotel Roma West - Viale Eroi di Cefalonia, 301 - Roma | |
CT FROSINONE | LZ01 | 4 | Lunedì 15/02/2021 | Sala Parrocchiale Chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù - Piazza Domenico Ferrante, 2 - Frosinone | |
CT LATINA | LZ02 | 4 | Venerdì 19/02/2021 | Sala Rossa del Park Hotel - SS 156 dei Monti Lepini, 25 - Latina | |
CT ROMA | LZ04 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Hotel Roma West - Viale Eroi di Cefalonia, 301 - Roma | |
CT VITERBO | LZ03 | 4 | Sabato 20/02/2021 | PalaVolley - Via Gran Sasso, 2 - Viterbo | |
CR LIGURIA | 03 | 6 | Domenica 28/02/2021 | Paladiamante - Via Maritano - Genova | |
CT LEVANTE | LG03 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Struttura Polifunzionale - Via Pietro Nenni - Santo Stefano di Magra (SP) | |
CT LIGURIA CENTRO | LG01 | 4 | Mercoledì 17/02/2021 | Novotel Genova Ovest - Via Antonio Cantore, 8 - Genova | |
CT PONENTE | LG02 | 4 | Venerdì 19/02/2021 | PalaLeca - Via Partigiani Leca D'Albenga - Albenga (SV) | |
CR LOMBARDIA | 04 | 6 | Sabato 27/02/2021 | Centro Pavesi - Via F. De Lemene, 3 - Milano | |
CT BERGAMO | LM01 | 6 | Sabato 20/02/2021 | Palestra CSI c/o Casa dello Sport - Via Monte Gleno, 2/L - Bergamo | |
CT BRESCIA | LM02 | 6 | Mercoledì 17/02/2021 | Palestra "Vittorio Mero" - Via Tito Baresani, 20 - Loc. Folzano - Brescia | |
CT COMO | LM03 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Centro Espositivo Elmepe - Via Resegone - Erba (CO) | |
CT CREMONA LODI | LM04 | 6 |
|
Palazzetto dello Sport - Via della Resistenza, 15 - Codogno (LO) | |
CT MANTOVA | LM05 | 6 | Sabato 20/02/2021 | Palasport - Via Nuvolari, 4/6 - Cerese di Borgovirgilio (MN) | |
CT MILANO MONZA LECCO | LM06 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Centro Pavesi - Via F. De Lemene, 3 - Milano | |
CT PAVIA | LM07 | 6 | Venerdì 19/02/2021 | Pala Brera - Via Verdi - San Martino Siccomario (PV) | |
CT SONDRIO | LM08 | 4 | Sabato 20/02/2021 | Sala CONI - Piazzetta Valgoi, 5 - Sondrio | |
CT VARESE | LM09 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Villa Cagnola - Via Cagnola, 21 - Gazzada Schianno (VA) | |
CR MARCHE | 09 | 6 | Sabato 27/02/2021 | Cosmopolitan Business Hotel & More - Via Alcide De Gasperi, 2 - Civitanova Marche (MC) | |
CT ANCONA | MH01 | 6 | Sabato 20/02/2021 | PalaRossini - Strada Provinciale Cameranense - Ancona | |
CT ASCOLI PICENO FERMO | MH02 | 4 | Giovedì 18/02/2021 | Palestra Scuola Media Curzi - Via Togliatti snc - San Benedetto del Tronto (AP) | |
CT MACERATA | MH03 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Palasport Banca Macerata Forum - Contrada Fontescodella - Macerata | |
CT PESARO URBINO | MH04 | 4 | Sabato 20/02/2021 | Sala Riunioni TAG Hotel - Via Einaudi, 2/A - Bellocchi di Fano (PU) | |
CR MOLISE | 20 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Sala CONI - Via Carducci, 4 - Campobasso | |
CR PIEMONTE | 01 | 6 | Domenica 07/03/2021 | Centro Comgressi Santo Volto - Via Borgaro, 1 - Torino | |
CT CUNEO ASTI | PM02 | 6 | Lunedì 15/02/2021 | Spazio Incontri Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - Via Roma, 15 - Cuneo | |
CT TICINO SESIA TANARO | PM01 | 6 | Venerdì 19/02/2021 | PalaIgor - Piazzale dello Sport Olimpico, 2 - Novara | |
CT TORINO | PM03 | 6 | Sabato 20/02/2021 | Centro Congressi Hotel Royal Torino - Corso Regina Margherita, 249 - Torino | |
CR PUGLIA | 15 | 6 | Domenica 28/02/2021 | Centro Congressi "The Nicolaus Hotel" - Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - Bari | |
CT BARI FOGGIA | PU01 | 6 | Sabato 20/02/2021 | Centro Congressi "The Nicolaus Hotel" - Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - Bari | |
CT LECCE | PU03 | 6 | Venerdì 26/02/2021 | Hotel President - Via Salandra, 6 - Lecce | |
CT TARANTO | PU04 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Hotel Mercure Delfino - Viale Virgilio, 66 - Taranto | |
CR SARDEGNA | 19 | 6 | Domenica 07/03/2021 | T Hotel - Via dei Giudicati, 66 - Cagliari | |
CT CAGLIARI | SD01 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Hotel Holiday Inn - Viale Umberto Ticca, 23 - Vicinanza SS 554 - Cagliari | |
CT CENTRO SARDEGNA | SD02 | 6 | Lunedì 22/02/2021 | Hote Mistral Due - Via XX Settembre, 34 - Oristano | |
CT SASSARI | SD03 | 6 | Venerdì 26/02/2021 | Hotel Pegasus/Hotel Il Vialetto - Via Predda Niedda, 37/I - Sassari | |
CR SICILIA | 18 | 6 | Domenica 28/02/2021 | Astoria Palace Hotel - Via Monte Pellegrino, 62 - Palermo | |
CT AKRANIS | SC01 | 4 | Martedì 16/02/2021 | Hotel Akrabello - Via Parco Angeli - Villaggio Mosè - Agrigento | |
CT CATANIA | SC02 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Four Points by Sheraton Catania Hotels & Conference Center - Via Antonello da Messina, 45 - Aci Castello (CT) | |
CT MESSINA | SC03 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Europa Palace Hotel - S. S. 114 KM 5,470 Loc. Pistunina - Messina | |
CT MONTI IBLEI | SC05 | 4 | Lunedì 22/02/2021 | PalaRizza - Contrada Mauto - Modica (RG) | |
CT PALERMO | SC04 | 6 | Lunedì 15/02/2021 | Hotel Bellevue - Via Plauto, 40 - Palermo | |
CT TRAPANI | SC06 | 4 | Sabato 20/02/2021 | Pala Cardella - Via Capua - Erice (TP) | |
CR TOSCANA | 10 | 6 | Domenica 28/02/2021 | Italiana Hotels Florence - Viale Europa, 205 - Firenze | |
CT APPENNINO TOSCANO | TO04 | 6 | Lunedì 22/02/2021 | Grand Hotel Guinigi - Via Romana, 1247 - Lucca | |
CT BASSO TIRRENO | TO03 | 6 | Martedì 16/02/2021 | Hotel Palazzo - Viale Italia, 195 - Livorno | |
CT ETRURIA | TO01 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Grand Hotel Le Fonti - Viale della Libertà, 523 - Chianciano Terme (SI) | |
CT FIRENZE | TO02 | 6 | Sabato 20/02/2021 | Italiana Hotels Florence - Viale Europa, 205 - Firenze | |
CR TRENTINO | 05 | 6 |
|
Grand Hotel Trento - Piazza Dante, 20 - Trento | |
CR UMBRIA | 11 | 6 | Domenica 07/03/2021 | Golf Hotel Quattrotorri - Via Corcianese, 260 - Perugia | |
CR VALLE D'AOSTA | 02 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Etolie du Nord Hotel - Frazione Arensod, 11 - Sarre (AO) | |
CR VENETO | 06 | 6 | Sabato 27/02/2021 | Kioene Arena - Via San Marco, 53 - Padova | |
CT PADOVA | VN02 | 6 | Lunedì 15/02/2021 | Hotel Terme Alexander Palace - Via Martiri d'Ungheria, 24 - Abano Terme (PD) | |
CT ROVIGO | VN03 | 4 | Domenica 21/02/2021 | Sala Mediateca - Palazzo delle Federazioni CONI - Viale Porta Adige, 45 - Rovigo | |
CT TREVISO BELLUNO | VN01 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Palestra Comunale - Via Galvani, 2 - Villorba (TV) | |
CT VENEZIA | VN04 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Four Points by Sheraton - Via Don Luigi Peron, 4 - Venezia Mestre | |
CT VERONA | VN05 | 6 | Domenica 21/02/2021 | Tower Hotel Montresor - Via A. Mantegna, 30 - Bussolengo (VR) | |
CT VICENZA | VN06 | 6 | Sabato 20/02/2021 | Centro Congressi Confartigianato - Via Enrico Fermi, 201 - Vicenza |
Documenti
Sintesi Parere Collegio Garanzia dello Sport n. 6/2020
Modalità di svolgimento 45° Assemblea-Risposta CONI
Modalità di svolgimento 45° Assemblela-Nota Presidente CONI Giovanni Malagò
Modalità di svolgimento 45° Assemblea-Normativa di riferimento aggiornata al 3 Marzo 2021
Sezione FAQ
Linee Guida Protocollo anticontagio per Sedi Regionali Assemblea Elettiva 2021-2024