Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | CBL COSTA VOLPINO BG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 52 | 1.4423 |
2 | US ESPERIA CREMONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 55 | 1.3636 |
3 | IGOR VOLLEY TRECATE NO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 78 | 66 | 1.1818 |
4 | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 75 | 1.2933 |
5 | ACCIAITUBI PICCO LECCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 82 | 1.1951 |
6 | LILLIPUT PALLAVOLO TO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 91 | 1.022 |
7 | FGL PALL.C.FRANCO PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
8 | TOSCANAGARDEN N8LINI LU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
9 | CSV-RA.MA.OSTIANO CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
10 | CHORUS LEMEN ALMENNO BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
11 | BUSA-FOODLAB GOSSOL.PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
12 | BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
13 | CHROMAVIS ABO OFFAN.CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
14 | VISETTE SETTIMOMILANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
15 | PALL.DON COLLEONI BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
16 | TIMENET EMPOLI PALLAV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
17 | PSA OLYMPIA GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
18 | POL. COOP NOVATE MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
19 | PROGETTO V.ORAGO VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | - |
20 | FLORENS RE MARCELLO PV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 91 | 93 | 0.9785 |
21 | VOLLEY PARELLA TORINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 82 | 98 | 0.8367 |
22 | CONAD ALSENESE PC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 75 | 97 | 0.7732 |
23 | CAPO D'ORSO PALAU SS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 | 78 | 0.8462 |
24 | ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0.7333 |
25 | PROCHIMICA VIRTUS BIELL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0.6933 |
LEGENDA
Promosse in A2
Play off Promozione
Retrocesse in B2