Nazionali
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Parigi | Francia | Polonia | Stati Uniti | 4 |
| 2021 | Tokyo | Francia | Russia | Argentina | 6 |
| 2016 | Rio de Janeiro | Brasile | Italia | USA | 2 |
| 2012 | Londra | Russia | Brasile | Italia | 3 |
| 2008 | Pechino | U.S.A. | Brasile | Russia | 4 |
| 2004 | Atene | Brasile | Italia | Russia | 2 |
| 2000 | Sydney | Jugoslavia | Russia | Italia | 3 |
| 1996 | Atlanta | Paesi Bassi | Italia | Jugoslavia | 2 |
| 1992 | Barcellona | Brasile | Paesi Bassi | U.S.A. | 5 |
| 1988 | Seul | U.S.A. | U.R.S.S. | Argentina | 9 |
| 1984 | Los Angeles | U.S.A. | Brasile | Italia | 3 |
| 1980 | Mosca | U.R.S.S. | Bulgaria | Romania | 9 |
| 1976 | Montreal | Polonia | U.R.S.S. | Cuba | 8 |
| 1972 | Monaco | Giappone | Germania Est | U.R.S.S. | n.p. |
| 1968 | Città del Messico | U.R.S.S. | Giappone | Cecoslovacchia | n.p. |
| 1964 | Tokyo | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Giappone | n.p. |
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Manila | Italia | Bulgaria | Polonia | 1 |
| 2022 | Katowice | Italia | Polonia | Brasile | 1 |
| 2018 | Torino | Polonia | Brasile | USA | 5 |
| 2014 | Katowice | Polonia | Brasile | Germania | 13 |
| 2010 | Roma | Brasile | Cuba | Serbia | 4 |
| 2006 | Tokyo | Brasile | Polonia | Bulgaria | 5 |
| 2002 | Argentina | Brasile | Russia | Francia | 5 |
| 1998 | Tokyo | Italia | Jugoslavia | Cuba | 1 |
| 1994 | Atene | Italia | Olanda | U.S.A. | 1 |
| 1990 | Rio de Janeiro | Italia | Cuba | U.R.S.S. | 1 |
| 1986 | Parigi | U.S.A. | U.R.S.S. | Bulgaria | 11 |
| 1982 | Buenos Aires | U.R.S.S. | Brasile | Argentina | 14 |
| 1978 | Roma | U.R.S.S. | Italia | Cuba | 2 |
| 1974 | Città del Messico | Polonia | U.R.S.S. | Giappone | 19 |
| 1970 | Sofia | Germania Est | Bulgaria | Giappone | 15 |
| 1966 | Praga | Cecoslovacchia | Romania | U.R.S.S. | 16 |
| 1962 | Mosca | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Romania | 14 |
| 1960 | Rio de Janeiro | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Romania | n.p. |
| 1956 | Parigi | Cecoslovacchia | Romania | U.R.S.S. | 14 |
| 1952 | Mosca | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Bulgaria | n.p. |
| 1949 | Praga | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Bulgaria | 8 |
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Roma | Polonia | Italia | Slovenia | 2 |
| 2021 | Katowice | Italia | Slovenia | Polonia | 1 |
| 2019 | Parigi | Serbia | Slovenia | Polonia | 6 |
| 2017 | Cracovia | Russia | Germania | Serbia | 5 |
| 2015 | Sofia | Francia | Slovenia | Italia | 3 |
| 2013 | Copenaghen | Russia | Italia | Serbia | 2 |
| 2011 | Vienna | Serbia | Italia | Polonia | 2 |
| 2009 | Istanbul-Izmir | Polonia | Francia | Bulgaria | 10 |
| 2007 | Mosca | Spagna | Russia | Serbia | 6 |
| 2005 | Roma-Belgrado | Italia | Russia | Serbia Mont. | 1 |
| 2003 | Berlino | Italia | Francia | Russia | 1 |
| 2001 | Ostrava | Jugoslavia | Italia | Russia | 2 |
| 1999 | Vienna | Italia | Russia | Jugoslavia | 1 |
| 1997 | Eindhoven | Olanda | Jugoslavia | Italia | 3 |
| 1995 | Atene | Italia | Olanda | Jugoslavia | 1 |
| 1993 | Turku | Italia | Olanda | Russia | 1 |
| 1991 | Berlino | U.R.S.S. | Italia | Olanda | 2 |
| 1989 | Stoccolma | Italia | Svezia | Olanda | 1 |
| 1987 | Gand | U.R.S.S. | Francia | Grecia | 9 |
| 1985 | Amsterdam | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Francia | 6 |
| 1983 | Berlino Est | U.R.S.S. | Polonia | Bulgaria | 4 |
| 1981 | Varna | U.R.S.S. | Polonia | Bulgaria | 7 |
| 1979 | Parigi | U.R.S.S. | Polonia | Jugoslavia | 5 |
| 1977 | Helsinki | U.R.S.S. | Polonia | Romania | 8 |
| 1975 | Belgrado | U.R.S.S. | Polonia | Jugoslavia | 10 |
| 1971 | Milano | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Romania | 8 |
| 1967 | Istanbul | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Polonia | 8 |
| 1963 | Bucarest | Romania | Ungheria | U.R.S.S. | 10 |
| 1958 | Praga | Cecoslovacchia | Romania | U.R.S.S. | 10 |
| 1955 | Bucarest | Cecoslovacchia | Romania | Bulgaria | 9 |
| 1951 | Parigi | U.R.S.S. | Bulgaria | Francia | 8 |
| 1950 | Sofia | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Ungheria | n.p. |
| 1948 | Roma | Cecoslovacchia | Francia | Italia | 3 |
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ningbo | Polonia | Italia | Brasile | 2 |
| 2024 | Lodz | Francia | Giappone | Polonia | 5 |
| 2023 | Danzica | Polonia | USA | Giappone | 4 |
| 2022 | Bologna | Francia | USA | Polonia | 4 |
| 2021 | Rimini | Brasile | Polonia | Francia | 10 |
| 2020 | nd | // | // | // | // |
| 2019 | Chicago | Russia | USA | Polonia | 8 |
| 2018 | Lille | Russia | Francia | USA | 8 |
*nd: manifestazione annullata causa pandemia globale Covid-19
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Curitiba | Francia | Brasile | Canada | 12 |
| 2016 | Cracovia | Serbia | Brasile | Francia | 4 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Francia | Serbia | U.S.A. | 5 |
| 2014 | Firenze | U.S.A. | Brasile | Italia | 3 |
| 2013 | Mar del Plata | Russia | Brasile | Italia | 3 |
| 2012 | Sofia | Polonia | U.S.A. | Cuba | 11 |
| 2011 | Danzica | Russia | Brasile | Polonia | 6 |
| 2010 | Cordoba | Brasile | Russia | Serbia | 6 |
| 2009 | Belgrado | Brasile | Serbia | Russia | 7 |
| 2008 | Rio de Janeiro | U.S.A. | Serbia | Russia | 7 |
| 2007 | Katowice | Brasile | Russia | U.S.A. | 9 |
| 2006 | Mosca | Brasile | Francia | Russia | 6 |
| 2005 | Belgrado | Brasile | Serbia e Montenegro | Cuba | 7 |
| 2004 | Roma | Brasile | Italia | Serbia e Montenegro | 2 |
| 2003 | Madrid | Brasile | Serbia e Montenegro | Italia | 3 |
| 2002 | Belo Horizonte | Russia | Brasile | Jugoslavia | 4 |
| 2001 | Katowice | Brasile | Italia | Russia | 2 |
| 2000 | Rotterdam | Italia | Russia | Brasile | 1 |
| 1999 | Mar del Plata | Italia | Cuba | Brasile | 1 |
| 1998 | Milano | Cuba | Russia | Paesi Bassi | 4 |
| 1997 | Mosca | Italia | Cuba | Russia | 1 |
| 1996 | Rotterdam | Paesi Bassi | Italia | Russia | 2 |
| 1995 | Rio de Janeiro | Italia | Brasile | Cuba | 1 |
| 1994 | Milano | Italia | Cuba | Milano | 1 |
| 1993 | San Paolo | Brasile | Russia | Italia | 3 |
| 1992 | Genova | Italia | Cuba | U.S.A. | 1 |
| 1991 | Milano | Italia | Cuba | CSI | 1 |
| 1990 | Osaka | Italia | Paesi Bassi | Brasile | 1 |
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hiroshima | Brasile | Polonia | Stati Uniti | 7 |
| 2015 | Tokyo | Stati Uniti | Italia | Polonia | 2 |
| 2011 | Tokyo | Russia | Polonia | Brasile | 4 |
| 2007 | Tokyo | Brasile | Russia | Bulgaria | N.P. |
| 2003 | Tokyo | Brasile | Italia | Serbia e Montenegro | 2 |
| 1999 | Tokyo | Russia | Cuba | Italia | 3 |
| 1995 | Tokyo | Italia | Paesi Bassi | Brasile | 1 |
| 1991 | Tokyo | Unione Sovietica | Cuba | Stati Uniti | N.P. |
| 1989 | Tokyo | Cuba | Italia | Unione Sovietica | 2 |
| 1985 | Tokyo | Stati Uniti | Unione Sovietica | Cecoslovacchia | N.P. |
| 1981 | Tokyo | Unione Sovietica | Cuba | Brasile | 7 |
| 1977 | Tokyo | Unione Sovietica | Giappone | Cuba | N.P. |
| 1973 | Non disputata | N.P. | |||
| 1969 | Berlino Est | Germania Est | Giappone | Unione Sovietica | N.P. |
| 1965 | Varsavia | Unione Sovietica | Polonia | Cecoslovacchia | N.P. |
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Orano | Croazia | Spagna | Italia | 3 |
| 2018 | Tarragona | Italia | Spagna | Turchia | 1 |
| 2013 | Mersin | Italia | Tunisia | Francia | 1 |
| 2009 | Pescara | Italia | Spagna | Slovenia | 1 |
| 2005 | Almeria | Egitto | Spagna | Serbia e Montenegro | 5 |
| 2001 | Tunisi | Italia | Tunisia | Turchia | 1 |
| 1997 | Bari | Francia | Turchia | Croazia | 4 |
| 1993 | Liquadoca-Rossiglione | Francia | Spagna | Turchia | n.p. |
| 1991 | Atene | Italia | Jugoslavia | Spagna | 1 |
| 1987 | Latakia | Spagna | Turchia | Italia | 3 |
| 1983 | Casablanca | Italia | Francia | Grecia | 1 |
| 1979 | Spalato | Jugoslavia | Grecia | Francia | 4 |
| 1975 | Algeri | Jugoslavia | Italia | Francia | 2 |
| 1971 | Izmir | Jugoslavia | Turchia | Grecia | n.p. |
| 1967 | Tunisi | Jugoslavia | Francia | Turchia | n.p. |
| 1963 | Napoli | Jugoslavia | Italia | Turchia | 2 |
| 1959 | Beirut | Italia | Turchia | Libano | 1 |














