Nazionali
| Anno | Città | Tecnico | Medaglia | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Montesilvano | Battocchio | Oro | Under 20 |
| 2020 | Brno | Frigoni | Argento | Under 20 |
| 2012 | Gdynia | Bonitta | Oro | Under 19 (comunque Juniores) |
| 2006 | Kazan | Lorenzetti | Bronzo | Under 19 (comunque Juniores) |
| 2002 | Katowice | Santilli | Oro | Under 19 (comunque Juniores) |
| 2000 | Catania | Schiavon | Argento | Under 19 (comunque Juniores) |
| 1996 | Netanja | Lorenzetti | Argento | Under 19 (comunque Juniores) |
| 1994 | Ankara | Polidori | Bronzo | Under 19 (comunque Juniores) |
| 1992 | Poznan | Polidori | Oro | Under 19 (comunque Juniores) |
| 1990 | Francoforte | Skiba | Argento | Under 19 (comunque Juniores) |
| 1988 | Bormio | Paolini | Argento | Under 19 (comunque Juniores) |
| 1984 | Clermont-Ferrand | Skiba | Bronzo | Under 19 (comunque Juniores) |
| Anno | Città | Tecnico | Medaglia | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jiangmen | Fanizza | Argento | Under 21 |
| 2023 | Manama | Battocchio | Argento | Under 21 |
| 2021 | Cagliari | Frigoni | Oro | Under 21 |
| 2019 | Manama | Cresta | Argento | Under 21 |
| 2013 | Ankara-Izmir | Bonitta | Bronzo | Under 21 |
| 1995 | Kuala Lumpur | Polidori | Bronzo | Under 21 |
| 1993 | Rosario | Polidori | Argento | Under 21 |
| 1991 | Il Cairo | Skiba | Argento | Under 21 |
| 1985 | Milano | Skiba | Argento | Under 21 |













