Campionati del Mondo: risultati 2a giornata

Pubblicato il

26 agosto
Pool B, Lubiana, ore 11:
Brasile-Cuba: 3-2 (31-33, 21-25, 25-16, 25-17, 18-16)
Pool B, Lubiana, ore 14: Giappone-Qatar: 3-0 (25-20, 25-18, 25-15)
Pool D, Lubiana, ore 17.30: Francia-Germania 3-0 (25-22, 28-26, 26-24)
Pool C, Katowice, ore 17.30: Stati Uniti-Messico 3-0 (25-18, 25-20, 25-12)
Pool D, Lubiana, ore 20.30: Slovenia-Camerun 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)
Pool C, Katowice, ore 20.30: Polonia-Bulgaria 3-0 (25-12, 25-20, 25-20)

27 agosto
Pool E, Lubiana, ore 11: Turchia-Cina 3-0 (25-15, 25-19, 25-14)
Pool F, Lubiana, ore 14: Olanda-Egitto: 3-0 (25-17, 25-22, 25-16)
Pool F, Lubiana, ore 17.30: Argentina-Iran 2-3 (25-22, 28-30, 18-25, 34-32, 19-21)
Pool A, Katowice, ore 17.30: Tunisia-Porto Rico 3-0 (25-19, 25-17, 25-20)
Pool A, Katowice, ore 20.30: Ucraina-Serbia
Pool E, Lubiana, ore 21.15: Italia-Canada

Classifiche

https://en.volleyballworld.com/volleyball/competitions/men-world-championship-2022/standings/