
Risultati Week 2 (5a giornata)
4 giugno
Argentina-Slovenia 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)
Olanda-Germania 3-2 (25-18, 23-25, 25-20, 23-25, 15-13)
Brasile-Giappone 3-0 (25-20, 25-16, 25-20)
Serbia-Francia 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9)
Iran-Italia 3-1 (26-24, 29-27, 21-25, 25-22)
Polonia-USA 3-0 (25-17, 28-26, 25-17)
Russia-Australia 3-0 (25-19, 26-24, 25-21)
Canada-Bulgaria 3-0 (28-26, 25-23, 25-16)
Classifica:
Russia (4V, 13p.); Polonia, Slovenia, Brasile, Francia (4V, 12p.); Serbia (4V, 11p.); Iran (3V, 9p.); Giappone (3V, 7p.); Germania (2V, 8p.); Canada, USA (2V, 6p); Bulgaria (1V, 5p); Olanda (1V, 3p.); Italia, Argentina (1V, 2p.); Australia, (0V, 0p.).