37 26.11.23 - h. 18:00
25-15 25-17 25-18 0-0 0-0
ELENCO ARBITRI | |
1° Arbitro | VERRASCINA ANTONELLA |
2° Arbitro | VAGNI ILARIA |
3° Arbitro | SESSOLO MAURINA |
Video check | MIGGIANO SIMONE |
Segnapunti Referto Elettronico | SIEDER CINTHIA |
BLM GROUP ARENA, TRENTO
VIA FERSINA - TRENTO - 38100 TRENTO
VIA FERSINA - TRENTO - 38100 TRENTO
38 26.11.23 - h. 18:00
25-22 22-25 21-25 25-22 18-16
ELENCO ARBITRI | |
1° Arbitro | PIANA ROSSELLA |
2° Arbitro | SALTALIPPI LUCA |
3° Arbitro | TURTU' MARCO |
Video check | PETTERINI GIULIA |
Segnapunti Referto Elettronico | SANTINELLI CRISTINA |
EUROSUOLE FORUM, CIVITANOVA MARCHE
via san costantino snc
via san costantino snc
39 26.11.23 - h. 18:00
18-25 20-25 22-25 0-0 0-0
ELENCO ARBITRI | |
1° Arbitro | CURTO GIUSEPPE |
2° Arbitro | CERRA ALESSANDRO |
3° Arbitro | SIMBARI ARMANDO |
Video check | MISCHI FRANCESCO |
Segnapunti Referto Elettronico | DALLE VEDOVE CARLA |
PALAOLIMPIA, VERONA
piazzale atleti azzurri d'italia
piazzale atleti azzurri d'italia
40 26.11.23 - h. 20:30
22-25 25-21 19-25 25-20 15-12
ELENCO ARBITRI | |
1° Arbitro | BRANCATI ROCCO |
2° Arbitro | CESARE STEFANO |
3° Arbitro | CARCIONE VINCENZO |
Delegato | BALBONI GABRIELE |
Video check | DI GAETANO TECLA VERONICA |
Segnapunti Referto Elettronico | MONTI LAURA |
ARENA DI MONZA, MONZA
viale stucchi
viale stucchi
41 26.11.23 - h. 20:00
25-17 26-24 25-19 0-0 0-0
ELENCO ARBITRI | |
1° Arbitro | GOITRE MAURO CARLO |
2° Arbitro | BRUNELLI MICHELE |
3° Arbitro | MAROTTA MICHELE |
Video check | VILLA RICCARDO |
Segnapunti Referto Elettronico | ZUCCOTTI ELISABETTA |
PALALIDO, MILANO
piazzale lotto
piazzale lotto
42 25.11.23 - h. 18:00
11-25 25-22 20-25 16-25 0-0
ELENCO ARBITRI | |
1° Arbitro | CAPPELLO GIANLUCA |
2° Arbitro | BORIS ROBERTO |
3° Arbitro | CARETTI STEFANO |
Delegato | BERTOLETTI GIANLUCA |
Video check | PARIS FABIO |
Segnapunti Referto Elettronico | ARGHITTU GABRIELE |
PALASPORT CISTERNA DI LATINA, CISTERNA DI LATINA
Viale delle province snc
Viale delle province snc