Calendario | Classifica |
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | ALTO CANAVESE TO | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2.125 | 577 | 522 | 1.1054 |
2 | PVLCEREALTERRA CIRIE'TO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1.75 | 514 | 455 | 1.1297 |
3 | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1.4 | 554 | 522 | 1.0613 |
4 | NEGRINI/CTE ACQUI AL | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1.4286 | 370 | 370 | 1 |
5 | ERREESSE PAVIC NO | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | 0.4444 | 553 | 615 | 0.8992 |
6 | SANT'ANNA TOMCAR TO | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | 0.3333 | 498 | 582 | 0.8557 |
LEGENDA
Play off Promozione
Retrocesse in C