Calendario | Classifica |
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | LILLIPUT PALLAVOLO TO | 21 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | 593 | 487 | 1.2177 |
2 | PROCHIMICA VIRTUS BIELL | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3.75 | 450 | 389 | 1.1568 |
3 | VOLLEY PARELLA TORINO | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0.6923 | 456 | 492 | 0.9268 |
4 | BUSA-FOODLAB GOSSOL.PC | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0.5 | 491 | 530 | 0.9264 |
5 | IGOR VOLLEY TRECATE NO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.5714 | 257 | 269 | 0.9554 |
6 | CONAD ALSENESE PC | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 0.2222 | 434 | 514 | 0.8444 |
LEGENDA
Promosse in A2
Play off Promozione
Retrocesse in B2