Calendario | Classifica |
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | NORMAC AVB GENOVA | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1.6 | 600 | 581 | 1.0327 |
2 | SERTECO V.SCHOOL GENOVA | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 1.3333 | 623 | 605 | 1.0298 |
3 | ACQUA CALIZZANO SV | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1.0769 | 573 | 587 | 0.9761 |
4 | LIBELLULA AREA BRA CN | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 0.9231 | 552 | 544 | 1.0147 |
5 | L'ALBA VOLLEY CN | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1.2222 | 449 | 439 | 1.0228 |
6 | BOSCA UBI BANCA CUNEO | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0.25 | 437 | 478 | 0.9142 |
LEGENDA
Promossa in B1
Play off Promozione
Retrocesse in C