| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Roma | Polonia | Italia | Slovenia | 2 |
| 2021 | Katowice | Italia | Slovenia | Polonia | 1 |
| 2019 | Parigi | Serbia | Slovenia | Polonia | 6 |
| 2017 | Cracovia | Russia | Germania | Serbia | 5 |
| 2015 | Sofia | Francia | Slovenia | Italia | 3 |
| 2013 | Copenaghen | Russia | Italia | Serbia | 2 |
| 2011 | Vienna | Serbia | Italia | Polonia | 2 |
| 2009 | Istanbul-Izmir | Polonia | Francia | Bulgaria | 10 |
| 2007 | Mosca | Spagna | Russia | Serbia | 6 |
| 2005 | Roma-Belgrado | Italia | Russia | Serbia Mont. | 1 |
| 2003 | Berlino | Italia | Francia | Russia | 1 |
| 2001 | Ostrava | Jugoslavia | Italia | Russia | 2 |
| 1999 | Vienna | Italia | Russia | Jugoslavia | 1 |
| 1997 | Eindhoven | Olanda | Jugoslavia | Italia | 3 |
| 1995 | Atene | Italia | Olanda | Jugoslavia | 1 |
| 1993 | Turku | Italia | Olanda | Russia | 1 |
| 1991 | Berlino | U.R.S.S. | Italia | Olanda | 2 |
| 1989 | Stoccolma | Italia | Svezia | Olanda | 1 |
| 1987 | Gand | U.R.S.S. | Francia | Grecia | 9 |
| 1985 | Amsterdam | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Francia | 6 |
| 1983 | Berlino Est | U.R.S.S. | Polonia | Bulgaria | 4 |
| 1981 | Varna | U.R.S.S. | Polonia | Bulgaria | 7 |
| 1979 | Parigi | U.R.S.S. | Polonia | Jugoslavia | 5 |
| 1977 | Helsinki | U.R.S.S. | Polonia | Romania | 8 |
| 1975 | Belgrado | U.R.S.S. | Polonia | Jugoslavia | 10 |
| 1971 | Milano | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Romania | 8 |
| 1967 | Istanbul | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Polonia | 8 |
| 1963 | Bucarest | Romania | Ungheria | U.R.S.S. | 10 |
| 1958 | Praga | Cecoslovacchia | Romania | U.R.S.S. | 10 |
| 1955 | Bucarest | Cecoslovacchia | Romania | Bulgaria | 9 |
| 1951 | Parigi | U.R.S.S. | Bulgaria | Francia | 8 |
| 1950 | Sofia | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Ungheria | n.p. |
| 1948 | Roma | Cecoslovacchia | Francia | Italia | 3 |
- OTB
- Nazionale Seniores Maschile
- Albo d'Oro
- Campionati Europei
Campionati Europei
Navigazione principale
- OTB
- Ricerca Personale
- Sitting Volley
- FIPAV
- Snow Volley
-
Accademia FIPAV
- Portale Accademia Fipav
- Formazione quadri federali
- Centro studi, statistica ed archivi documentali
- FIPAV CARE
-
Federazione trasparente
- Ammissione, affiliazione e revoca di società, associazioni e tesserati
- Regolarità delle competizioni e dei campionati
- Composizione Organi di Giustizia
- Albo organi di giustizia
- Commissione Tesseramento Atleti
- Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- Utilizzazione dei contributi pubblici
- Consiglio Federale
- Prevenzione e repressione del doping
- Formazione dei tecnici
- Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Altri contenuti
- Bandi di gara e contratti
- Codice Etico Federale
- Modello 231
- Whistleblowing
- Tesseramento
- Scuolaprom
- Campionati
- HoF
- Sponsor