Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
---|---|---|---|---|---|
1948 | Roma | Cecoslovacchia | Francia | Italia | 3 |
1950 | Sofia | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Ungheria | n.p. |
1951 | Parigi | U.R.S.S. | Bulgaria | Francia | 8 |
1955 | Bucarest | Cecoslovacchia | Romania | Bulgaria | 9 |
1958 | Praga | Cecoslovacchia | Romania | U.R.S.S. | 10 |
1963 | Bucarest | Romania | Ungheria | U.R.S.S. | 10 |
1967 | Istanbul | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Polonia | 8 |
1971 | Milano | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Romania | 8 |
1975 | Belgrado | U.R.S.S. | Polonia | Jugoslavia | 10 |
1977 | Helsinki | U.R.S.S. | Polonia | Romania | 8 |
1979 | Parigi | U.R.S.S. | Polonia | Jugoslavia | 5 |
1981 | Varna | U.R.S.S. | Polonia | Bulgaria | 7 |
1983 | Berlino Est | U.R.S.S. | Polonia | Bulgaria | 4 |
1985 | Amsterdam | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Francia | 6 |
1987 | Gand | U.R.S.S. | Francia | Grecia | 9 |
1989 | Stoccolma | Italia | Svezia | Olanda | 1 |
1991 | Berlino | U.R.S.S. | Italia | Olanda | 2 |
1993 | Turku | Italia | Olanda | Russia | 1 |
1995 | Atene | Italia | Olanda | Jugoslavia | 1 |
1997 | Eindhoven | Olanda | Jugoslavia | Italia | 3 |
1999 | Vienna | Italia | Russia | Jugoslavia | 1 |
2001 | Ostrava | Jugoslavia | Italia | Russia | 2 |
2003 | Berlino | Italia | Francia | Russia | 1 |
2005 | Roma-Belgrado | Italia | Russia | Serbia Mont. | 1 |
2007 | Mosca | Spagna | Russia | Serbia | 6 |
2009 | Istanbul-Izmir | Polonia | Francia | Bulgaria | 10 |
2011 | Vienna | Serbia | Italia | Polonia | 2 |
2013 |
Copenaghen |
Russia | Italia | Serbia | 2 |
2015 | Sofia | Francia | Slovenia | Italia | 3 |
2017 | Cracovia | Russia | Germania | Serbia | 5 |
2019 | Parigi | Serbia | Slovenia | Polonia | 6 |
2021 | Katowice | Italia | Slovenia | Polonia | 1 |
2023 | Roma | Polonia | Italia | Slovenia | 2 |