Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Osaka | Italia | Paesi Bassi | Brasile | 1 |
1991 | Milano | Italia | Cuba | CSI | 1 |
1992 | Genova | Italia | Cuba | U.S.A. | 1 |
1993 | San Paolo | Brasile | Russia | Italia | 3 |
1994 | Milano | Italia | Cuba | Milano | 1 |
1995 | Rio de Janeiro | Italia | Brasile | Cuba | 1 |
1996 | Rotterdam | Paesi Bassi | Italia | Russia | 2 |
1997 | Mosca | Italia | Cuba | Russia | 1 |
1998 | Milano | Cuba | Russia | Paesi Bassi | 4 |
1999 | Mar del Plata | Italia | Cuba | Brasile | 1 |
2000 | Rotterdam | Italia | Russia | Brasile | 1 |
2001 | Katowice | Brasile | Italia | Russia | 2 |
2002 | Belo Horizonte | Russia | Brasile | Jugoslavia | 4 |
2003 | Madrid | Brasile | Serbia e Montenegro | Italia | 3 |
2004 | Roma | Brasile | Italia | Serbia e Montenegro | 2 |
2005 | Belgrado | Brasile | Serbia e Montenegro | Cuba | 7 |
2006 | Mosca | Brasile | Francia | Russia | 6 |
2007 | Katowice | Brasile | Russia | U.S.A. | 9 |
2008 | Rio de Janeiro | U.S.A. | Serbia | Russia | 7 |
2009 | Belgrado | Brasile | Serbia | Russia | 7 |
2010 | Cordoba | Brasile | Russia | Serbia | 6 |
2011 | Danzica | Russia | Brasile | Polonia | 6 |
2012 | Sofia | Polonia | U.S.A. | Cuba | 11 |
2013 | Mar del Plata | Russia | Brasile | Italia | 3 |
2014 | Firenze | U.S.A. | Brasile | Italia | 3 |
2015 | Rio de Janeiro | Francia | Serbia | U.S.A. | 5 |
2016 | Cracovia | Serbia | Brasile | Francia | 4 |
2017 | Curitiba | Francia | Brasile | Canada | 12 |
- OTB
- Nazionale Seniores Maschile
- Albo d'Oro
- World League
World League
Navigazione principale
-
OTB
- Nazionale Seniores Femminile
- Nazionale Seniores Maschile
- Nazionale Under 22 Femminile
- Nazionale Under 22 Maschile
- Nazionale Under 20/21 Femminile
- Nazionale Under 20/21 Maschile
- Nazionale Under 18/19 Femminile
- Nazionale Under 18/19 Maschile
- Nazionale Under 17 Femminile
- Nazionale Under 16/17 Maschile
- Club Italia B1 femminile
- Club Italia maschile
- Le medaglie Azzurre
- Ricerca Personale
- Sitting Volley
- FIPAV
- Snow Volley
-
Accademia FIPAV
- Portale Accademia Fipav
- Formazione quadri federali
- Centro studi, statistica ed archivi documentali
- FIPAV CARE
-
Federazione trasparente
- Ammissione, affiliazione e revoca di società, associazioni e tesserati
- Regolarità delle competizioni e dei campionati
- Composizione Organi di Giustizia
- Albo organi di giustizia
- Commissione Tesseramento Atleti
- Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- Utilizzazione dei contributi pubblici
- Consiglio Federale
- Prevenzione e repressione del doping
- Formazione dei tecnici
- Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Altri contenuti
- Bandi di gara e contratti
- Codice Etico Federale
- Modello 231
- Whistleblowing
- Altri contenuti
- Documenti
- Tesseramento
- Scuolaprom
- Campionati
- HoF
- Sponsor