Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
---|---|---|---|---|---|
1949 | Praga | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Polonia | n.p. |
1950 | Sofia | U.R.S.S. | Polonia | Cecoslovacchia | n.p. |
1951 | Parigi | U.R.S.S. | Polonia | Jugoslavia | 6 |
1955 | Bucarest | Cecoslovacchia | Unione Sovietica | Polonia | n.p. |
1958 | Praga | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Polonia | n.p. |
1963 | Costanza | U.R.S.S. | Polonia | Romania | n.p. |
1967 | Smirne | U.R.S.S. | Polonia | Cecoslovacchia | 11 |
1971 | Reggio nell'Emilia | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | Polonia | 8 |
1975 | Belgrado | U.R.S.S. | Ungheria | Germania Est | 9 |
1977 | Tampere | U.R.S.S. | Germania Est | Ungheria | 11 |
1979 | Lione | U.R.S.S. | Germania Est | Bulgaria | n.p |
1981 | Sofia | Bulgaria | Unione Sovietica | Ungheria | 8 |
1983 | Rostock | Germania Est | Unione Sovietica | Ungheria | 7 |
1985 | Arnhem | U.R.S.S. | Germania Est | Olanda | 5 |
1987 | Gand | Germania Est | U.R.S.S. | Cecoslovacchia | 6 |
1989 | Stoccarda | U.R.S.S. | Germania Est | Italia | 3 |
1991 | Roma | U.R.S.S. | Olanda | Germania | 4 |
1993 | Brno | Russia | Cecoslovacchia | Ucraina | 4 |
1995 | Arnhem | Olanda | Croazia | Russia | 6 |
1997 | Brno | Russia | Croazia | Rep.Ceca | 5 |
1999 | Roma | Russia | Croazia | Italia | 3 |
2001 | Varna | Russia | Italia | Bulgaria | 2 |
2003 | Ankara | Polonia | Turchia | Germania | 6 |
2005 | Zagabria | Polonia | Italia | Russia | 2 |
2007 | Lussemburgo | Italia | Serbia | Russia | 1 |
2009 | Lodz | Italia | Olanda | Polonia | 1 |
2011 | Belgrado | Serbia | Germania | Turchia | 4 |
2013 | Berlino | Russia | Germania | Belgio | 6 |
2015 | Rotterdam | Russia | Olanda | Serbia | 5 |
2017 | Baku | Serbia | Olanda | Turchia | 5 |
2019 | Ankara | Serbia | Turchia | Italia | 3 |
2021 | Belgrado | Italia | Serbia | Turchia | 1 |
2023 | Bruxelles | Turchia | Serbia | Olanda | 4 |
- OTB
- Nazionale Seniores Femminile
- Albo d'Oro
- Campionati Europei
Campionati Europei
Navigazione principale
-
OTB
- Nazionale Seniores Femminile
- Nazionale Seniores Maschile
- Nazionale Under 22 Femminile
- Nazionale Under 22 Maschile
- Nazionale Under 20/21 Femminile
- Nazionale Under 20/21 Maschile
- Nazionale Under 18/19 Femminile
- Nazionale Under 18/19 Maschile
- Nazionale Under 17 Femminile
- Nazionale Under 16/17 Maschile
- Club Italia B1 femminile
- Club Italia maschile
- Le medaglie Azzurre
- Ricerca Personale
- Sitting Volley
-
FIPAV
- Statuto
- Carte federali
- Organigramma
- Comitati
- Assicurazioni
- 47ª Assemblea Nazionale
- Archivio assemblee Federali
- Convenzioni
- Cenni storici
- 70 anni FIPAV
- Corso Ufficiale Arbitri di Pallavolo s.a. 2023-24
- GDPR
- Il restyling del logo FIPAV
- Materiali grafici celebrativi oro olimpico
- I documenti degli Stati Generali della Pallavolo
- Snow Volley
-
Accademia FIPAV
- Portale Accademia Fipav
- Formazione quadri federali
- Centro studi, statistica ed archivi documentali
- FIPAV CARE
-
Federazione trasparente
- Ammissione, affiliazione e revoca di società, associazioni e tesserati
- Regolarità delle competizioni e dei campionati
- Composizione Organi di Giustizia
- Albo organi di giustizia
- Commissione Tesseramento Atleti
- Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- Utilizzazione dei contributi pubblici
- Consiglio Federale
- Prevenzione e repressione del doping
- Formazione dei tecnici
- Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Altri contenuti
- Bandi di gara e contratti
- Codice Etico Federale
- Modello 231
- Whistleblowing
- Documenti
- Tesseramento
- Scuolaprom
- Campionati
- HoF
- Sponsor