| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Osaka | Cina | Stati Uniti | Russia | N.P. |
| 2015 | Nagoya | Cina | Serbia | Stati Uniti | N.P. |
| 2011 | Tokyo | Italia | Stati Uniti | Cina | 1 |
| 2007 | Nagoya | Italia | Brasile | Stati Uniti | 1 |
| 2003 | Osaka | Cina | Brasile | Stati Uniti | 4 |
| 1999 | Osaka | Cuba | Russia | Brasile | 7 |
| 1995 | Osaka | Cuba | Brasile | Cina | N.P. |
| 1991 | Osaka | Cuba | Cina | Unione Sovietica | N.P. |
| 1989 | Nagoya | Cuba | Unione Sovietica | Cina | N.P. |
| 1985 | Tokyo | Cina | Cuba | Unione Sovietica | N.P. |
| 1981 | Osaka | Cina | Giappone | Unione Sovietica | N.P. |
| 1977 | Tokyo | Giappone | Cuba | Corea del Sud | N.P. |
| 1973 | Montevideo | Unione Sovietica | Giappone | Corea del Sud | N.P. |














