| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nanchino | Brasile | Italia | Serbia | 2 |
| 2016 | Bangkok | Brasile | U.S.A. | Paesi Bassi | 7 |
| 2015 | Omaha | U.S.A. | Russia | Brasile | 5 |
| 2014 | Tokyo | Brasile | Giappone | Russia | 9 |
| 2013 | Sapporo | Brasile | Cina | Serbia | 5 |
| 2012 | Ningbo | U.S.A. | Brasile | Turchia | 10 |
| 2011 | Macao | U.S.A. | Brasile | Serbia | 7 |
| 2010 | Ningbo | U.S.A. | Brasile | Italia | 3 |
| 2009 | Tokyo | Brasile | Russia | Germania | n.p. |
| 2008 | Yokohama | Brasile | Cuba | Italia | 3 |
| 2007 | Ningbo | Paesi Bassi | Cina | Italia | 3 |
| 2006 | Reggio Calabria | Brasile | Russia | Italia | 3 |
| 2005 | Sendai | Brasile | Italia | Cina | 2 |
| 2004 | Reggio Calabria | Brasile | Italia | U.S.A. | 2 |
| 2003 | Andria, Matera, Gioia del Colle | Cina | Russia | U.S.A. | 5 |
| 2002 | Hong Kong | Russia | Cina | Germania | n.p. |
| 2001 | Macao | U.S.A. | Cina | Russia | n.p. |
| 2000 | Quezon | Cuba | Russia | Brasile | 7 |
| 1999 | Yuxi | Russia | Brasile | Cina | 4 |
| 1998 | Hong Kong | Brasile | Russia | Cuba | 5 |
| 1997 | Kobe | Russia | Cuba | Corea del Sud | 6 |
| 1996 | Shanghai | Brasile | Cuba | Russia | n.p. |
| 1995 | Shanghai | U.S.A. | Brasile | Cuba | n.p. |
| 1994 | Shanghai | Brasile | Cuba | Cina | 8 |
| 1993 | Hong Kong | Cuba | Cina | Russia | n.p. |
| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nanchino | Brasile | Italia | Serbia | 2 |
| 2016 | Bangkok | Brasile | U.S.A. | Paesi Bassi | 7 |
| 2015 | Omaha | U.S.A. | Russia | Brasile | 5 |
| 2014 | Tokyo | Brasile | Giappone | Russia | 9 |
| 2013 | Sapporo | Brasile | Cina | Serbia | 5 |
| 2012 | Ningbo | U.S.A. | Brasile | Turchia | 10 |
| 2011 | Macao | U.S.A. | Brasile | Serbia | 7 |
| 2010 | Ningbo | U.S.A. | Brasile | Italia | 3 |
| 2009 | Tokyo | Brasile | Russia | Germania | n.p. |
| 2008 | Yokohama | Brasile | Cuba | Italia | 3 |
| 2007 | Ningbo | Paesi Bassi | Cina | Italia | 3 |
| 2006 | Reggio Calabria | Brasile | Russia | Italia | 3 |
| 2005 | Sendai | Brasile | Italia | Cina | 2 |
| 2004 | Reggio Calabria | Brasile | Italia | U.S.A. | 2 |
| 2003 | Andria, Matera, Gioia del Colle | Cina | Russia | U.S.A. | 5 |
| 2002 | Hong Kong | Russia | Cina | Germania | n.p. |
| 2001 | Macao | U.S.A. | Cina | Russia | n.p. |
| 2000 | Quezon | Cuba | Russia | Brasile | 7 |
| 1999 | Yuxi | Russia | Brasile | Cina | 4 |
| 1998 | Hong Kong | Brasile | Russia | Cuba | 5 |
| 1997 | Kobe | Russia | Cuba | Corea del Sud | 6 |
| 1996 | Shanghai | Brasile | Cuba | Russia | n.p. |
| 1995 | Shanghai | U.S.A. | Brasile | Cuba | n.p. |
| 1994 | Shanghai | Brasile | Cuba | Cina | 8 |
| 1993 | Hong Kong | Cuba | Cina | Russia | n.p. |













