Oro | |||
2024 | Parigi | Olimpiadi | Velasco |
2024 | Bangkok | Volleyball Nations League | Velasco |
2022 | Ankara | Volleyball Nations League | Mazzanti |
2022 | Orano | Giochi del Mediterraneo | Pieragnoli |
2021 | Belgrado | Europeo | Mazzanti |
2013 | Mersin | Giochi del Mediterraneo | Mencarelli |
2011 | Tokyo | World Cup | Barbolini |
2009 | Fukuoka | Grand Champions Cup | Barbolini |
2009 | Lodz | Europeo | Barbolini |
2009 | Belgrado | Universiadi | Micelli |
2009 | Pescara | Giochi del Mediterraneo | Barbolini |
2007 | Nagoya | World Cup | Barbolini |
2007 | Lussemburgo | Europeo | Barbolini |
2002 | Berlino | Mondiale | Bonitta |
2001 | Tunisi | Giochi del Mediterraneo | Bonitta |
1997 | Bari | Giochi del Mediterraneo | Velasco |
1991 | Atene | Giochi del Mediterraneo | Barbieri |
1991 | Sheffield | Universiadi | Guerra |
1983 | Casablanca | Giochi del Mediterraneo | Giacobbe |
1979 | Spalato | Giochi del Mediterraneo | Tamura |
Argento | |||
2019 | Eboli | Universiadi | Paglialunga |
2018 | Yokohama | Mondiale | Mazzanti |
2017 | Nanchino | Grand Prix | Mazzanti |
2005 | Zagabria | Europeo | Bonitta |
2005 | Sendai | Grand Prix | Bonitta |
2004 | Reggio Calabria | Grand Prix | Bonitta |
2001 | Varna | Europeo | Bonitta |
1975 | Algeri | Giochi del Mediterraneo | Bellagambi |
Bronzo | |||
2022 | Apeldoorn | Mondiale | Mazzanti |
2019 | Ankara | Europeo | Mazzanti |
2010 | Ningbo | Grand Prix | Barbolini |
2008 | Yokohama | Grand Prix | Barbolini |
2007 | Ningbo | Grand Prix | Barbolini |
2006 | Reggio Calabria | Grand Prix | Bonitta |
2005 | Almeria | Giochi del Mediterraneo | Mencarelli |
1999 | Roma | Europeo | Frigoni |
1989 | Stoccarda | Europeo | Guerra |
1987 | Latakia | Giochi del Mediterraneo |
- OTB
- Nazionale Seniores Femminile
- Medagliere
Medagliere
Navigazione principale
-
OTB
- Nazionale Seniores Femminile
- Nazionale Seniores Maschile
- Nazionale Under 22 Femminile
- Nazionale Under 22 Maschile
- Nazionale Under 20/21 Femminile
- Nazionale Under 20/21 Maschile
- Nazionale Under 18/19 Femminile
- Nazionale Under 18/19 Maschile
- Nazionale Under 17 Femminile
- Nazionale Under 16/17 Maschile
- Club Italia B1 femminile
- Club Italia maschile
- Le medaglie Azzurre
- Ricerca Personale
- Sitting Volley
- FIPAV
- Snow Volley
-
Accademia FIPAV
- Portale Accademia Fipav
- Formazione quadri federali
- Centro studi, statistica ed archivi documentali
- FIPAV CARE
-
Federazione trasparente
- Ammissione, affiliazione e revoca di società, associazioni e tesserati
- Regolarità delle competizioni e dei campionati
- Composizione Organi di Giustizia
- Albo organi di giustizia
- Commissione Tesseramento Atleti
- Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- Utilizzazione dei contributi pubblici
- Consiglio Federale
- Prevenzione e repressione del doping
- Formazione dei tecnici
- Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Altri contenuti
- Bandi di gara e contratti
- Codice Etico Federale
- Modello 231
- Whistleblowing
- Altri contenuti
- Documenti
- Tesseramento
- Scuolaprom
- Campionati
- HoF
- Sponsor