| Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hiroshima | Brasile | Polonia | Stati Uniti | 7 |
| 2015 | Tokyo | Stati Uniti | Italia | Polonia | 2 |
| 2011 | Tokyo | Russia | Polonia | Brasile | 4 |
| 2007 | Tokyo | Brasile | Russia | Bulgaria | N.P. |
| 2003 | Tokyo | Brasile | Italia | Serbia e Montenegro | 2 |
| 1999 | Tokyo | Russia | Cuba | Italia | 3 |
| 1995 | Tokyo | Italia | Paesi Bassi | Brasile | 1 |
| 1991 | Tokyo | Unione Sovietica | Cuba | Stati Uniti | N.P. |
| 1989 | Tokyo | Cuba | Italia | Unione Sovietica | 2 |
| 1985 | Tokyo | Stati Uniti | Unione Sovietica | Cecoslovacchia | N.P. |
| 1981 | Tokyo | Unione Sovietica | Cuba | Brasile | 7 |
| 1977 | Tokyo | Unione Sovietica | Giappone | Cuba | N.P. |
| 1973 | Non disputata | N.P. | |||
| 1969 | Berlino Est | Germania Est | Giappone | Unione Sovietica | N.P. |
| 1965 | Varsavia | Unione Sovietica | Polonia | Cecoslovacchia | N.P. |
- OTB
- Nazionale Seniores Maschile
- Albo d'Oro
- World Cup
World Cup
Navigazione principale
- OTB
- Ricerca Personale
- Sitting Volley
- FIPAV
- Snow Volley
-
Accademia FIPAV
- Portale Accademia Fipav
- Formazione quadri federali
- Centro studi, statistica ed archivi documentali
- FIPAV CARE
-
Federazione trasparente
- Ammissione, affiliazione e revoca di società, associazioni e tesserati
- Regolarità delle competizioni e dei campionati
- Composizione Organi di Giustizia
- Albo organi di giustizia
- Commissione Tesseramento Atleti
- Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- Utilizzazione dei contributi pubblici
- Consiglio Federale
- Prevenzione e repressione del doping
- Formazione dei tecnici
- Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Altri contenuti
- Bandi di gara e contratti
- Codice Etico Federale
- Modello 231
- Whistleblowing
- Tesseramento
- Scuolaprom
- Campionati
- HoF
- Sponsor